header foto
 

JA2

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Hurley JO18-3 14 34 11 1 2
2 Pinoké JO18-3 14 32 10 2 2
3 Alliance JO18-2 14 27 8 3 3
4 Mijdrecht JO18-1 14 16 5 1 8
5 Uitgeest JO18-1 14 16 4 4 6
6 Kraaien JO18-1 14 15 4 3 7
7 Purmerend JO18-1 14 12 3 3 8
8 IJburg JO18-2 14 6 1 3 10

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021
IJburg JO18-2 Alliance JO18-2 2-4
Uitgeest JO18-1 Kraaien JO18-1 2-1
Mijdrecht JO18-1 Pinoké JO18-3 2-3
Hurley JO18-3 Purmerend JO18-1 6-1
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Pinoké JO18-3 IJburg JO18-2 8-1
Alliance JO18-2 Uitgeest JO18-1 4-1
Kraaien JO18-1 Hurley JO18-3 2-2
Purmerend JO18-1 Mijdrecht JO18-1 0-7
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
Purmerend JO18-1 Pinoké JO18-3 0-3
Mijdrecht JO18-1 Kraaien JO18-1 4-2
Hurley JO18-3 Alliance JO18-2 5-0
Uitgeest JO18-1 IJburg JO18-2 1-1
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Alliance JO18-2 Mijdrecht JO18-1 2-2
IJburg JO18-2 Hurley JO18-3 0-7
Kraaien JO18-1 Purmerend JO18-1 4-2
Pinoké JO18-3 Uitgeest JO18-1 3-1
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Purmerend JO18-1 Alliance JO18-2 0-4
Kraaien JO18-1 Pinoké JO18-3 1-4
Mijdrecht JO18-1 IJburg JO18-2 4-0
Hurley JO18-3 Uitgeest JO18-1 4-1
ZATERDAG 5 MAART 2022
Alliance JO18-2 Kraaien JO18-1 1-1
IJburg JO18-2 Purmerend JO18-1 2-2
Hurley JO18-3 Pinoké JO18-3 5-3
ZATERDAG 12 MAART 2022
Kraaien JO18-1 IJburg JO18-2 3-0
Purmerend JO18-1 Uitgeest JO18-1 1-1
Mijdrecht JO18-1 Hurley JO18-3 2-1
Pinoké JO18-3 Alliance JO18-2 2-2
ZATERDAG 19 MAART 2022
Kraaien JO18-1 Uitgeest JO18-1 2-1
Pinoké JO18-3 Mijdrecht JO18-1 4-2
Purmerend JO18-1 Hurley JO18-3 1-3
ZATERDAG 26 MAART 2022
Hurley JO18-3 Kraaien JO18-1 5-0
Mijdrecht JO18-1 Purmerend JO18-1 0-1
Uitgeest JO18-1 Alliance JO18-2 2-5
IJburg JO18-2 Pinoké JO18-3 0-9
ZATERDAG 2 APRIL 2022
IJburg JO18-2 Uitgeest JO18-1 0-4
Pinoké JO18-3 Purmerend JO18-1 7-1
Kraaien JO18-1 Mijdrecht JO18-1 1-2
Alliance JO18-2 Hurley JO18-3 3-2
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Purmerend JO18-1 Kraaien JO18-1 3-2
Uitgeest JO18-1 Pinoké JO18-3 4-4
Hurley JO18-3 IJburg JO18-2 7-1
Mijdrecht JO18-1 Alliance JO18-2 0-4
ZATERDAG 16 APRIL 2022
Alliance JO18-2 IJburg JO18-2 5-1
Uitgeest JO18-1 Mijdrecht JO18-1 2-1
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Pinoké JO18-3 Kraaien JO18-1 4-2
Alliance JO18-2 Purmerend JO18-1 7-1
IJburg JO18-2 Mijdrecht JO18-1 2-1
Uitgeest JO18-1 Hurley JO18-3 0-3
ZATERDAG 14 MEI 2022
Pinoké JO18-3 Hurley JO18-3 3-5
Mijdrecht JO18-1 Uitgeest JO18-1 1-2
Purmerend JO18-1 IJburg JO18-2 2-1
Kraaien JO18-1 Alliance JO18-2 2-0
ZATERDAG 21 MEI 2022
Uitgeest JO18-1 Purmerend JO18-1 1-1
IJburg JO18-2 Kraaien JO18-1 1-1
Alliance JO18-2 Pinoké JO18-3 3-4
Hurley JO18-3 Mijdrecht JO18-1 10-1