header foto
 

MA1

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Saxenburg MO18-1 14 37 12 1 1
2 Castricum MO18-1 14 28 8 4 2
3 IJburg MO18-1 14 26 8 2 4
4 Pinoké MO18-2 14 20 6 2 6
5 Hoorn (WFHC) MO18-1 14 15 4 3 7
6 VVV MO18-1 14 14 4 2 8
7 HBS MO18-2 14 11 3 2 9
8 Rood-Wit MO18-2 14 7 1 4 9

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021
Hoorn (WFHC) MO18-1 Saxenburg MO18-1 2-3
IJburg MO18-1 Castricum MO18-1 2-1
VVV MO18-1 Rood-Wit MO18-2 4-1
HBS MO18-2 Pinoké MO18-2 0-2
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Castricum MO18-1 Hoorn (WFHC) MO18-1 3-1
Saxenburg MO18-1 HBS MO18-2 4-0
Pinoké MO18-2 VVV MO18-1 4-3
Rood-Wit MO18-2 IJburg MO18-1 0-0
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
Hoorn (WFHC) MO18-1 Rood-Wit MO18-2 1-1
Castricum MO18-1 Saxenburg MO18-1 0-0
VVV MO18-1 HBS MO18-2 3-0
IJburg MO18-1 Pinoké MO18-2 0-1
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Saxenburg MO18-1 VVV MO18-1 3-2
Pinoké MO18-2 Hoorn (WFHC) MO18-1 3-4
HBS MO18-2 IJburg MO18-1 1-4
Rood-Wit MO18-2 Castricum MO18-1 0-4
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Castricum MO18-1 Pinoké MO18-2 1-1
Hoorn (WFHC) MO18-1 HBS MO18-2 1-0
Rood-Wit MO18-2 Saxenburg MO18-1 1-5
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021
IJburg MO18-1 VVV MO18-1 4-1
ZATERDAG 5 MAART 2022
VVV MO18-1 Hoorn (WFHC) MO18-1 2-2
HBS MO18-2 Castricum MO18-1 2-2
Pinoké MO18-2 Rood-Wit MO18-2 2-2
IJburg MO18-1 Saxenburg MO18-1 1-4
ZATERDAG 12 MAART 2022
Saxenburg MO18-1 Pinoké MO18-2 1-0
Hoorn (WFHC) MO18-1 IJburg MO18-1 0-2
Rood-Wit MO18-2 HBS MO18-2 0-3
ZATERDAG 19 MAART 2022
Saxenburg MO18-1 Hoorn (WFHC) MO18-1 3-1
Castricum MO18-1 IJburg MO18-1 1-0
Pinoké MO18-2 HBS MO18-2 3-0
Rood-Wit MO18-2 VVV MO18-1 4-2
ZATERDAG 26 MAART 2022
Hoorn (WFHC) MO18-1 Castricum MO18-1 0-1
VVV MO18-1 Pinoké MO18-2 2-0
IJburg MO18-1 Rood-Wit MO18-2 4-0
HBS MO18-2 Saxenburg MO18-1 0-4
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Saxenburg MO18-1 Castricum MO18-1 3-2
HBS MO18-2 VVV MO18-1 3-2
Rood-Wit MO18-2 Hoorn (WFHC) MO18-1 2-2
Pinoké MO18-2 IJburg MO18-1 1-0
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Hoorn (WFHC) MO18-1 Pinoké MO18-2 3-0
Castricum MO18-1 Rood-Wit MO18-2 2-1
VVV MO18-1 Saxenburg MO18-1 1-9
IJburg MO18-1 HBS MO18-2 1-1
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Saxenburg MO18-1 Rood-Wit MO18-2 4-2
Pinoké MO18-2 Castricum MO18-1 1-4
HBS MO18-2 Hoorn (WFHC) MO18-1 0-5
VVV MO18-1 IJburg MO18-1 1-2
VRIJDAG 13 MEI 2022
Castricum MO18-1 VVV MO18-1 3-1
ZATERDAG 14 MEI 2022
Hoorn (WFHC) MO18-1 VVV MO18-1 2-3
Saxenburg MO18-1 IJburg MO18-1 1-2
Castricum MO18-1 HBS MO18-2 4-1
Rood-Wit MO18-2 Pinoké MO18-2 1-7
ZATERDAG 21 MEI 2022
Pinoké MO18-2 Saxenburg MO18-1 1-4
VVV MO18-1 Castricum MO18-1 2-2
Rood-Wit MO18-2 HBS MO18-2 1-3
ZATERDAG 11 JUNI 2022
IJburg MO18-1 Hoorn (WFHC) MO18-1 7-1