header foto
 

MA3

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Hisalis MO18-3 14 40 13 1 0
2 Amstelveen MO18-2 14 29 9 2 3
3 Terriërs MA5 14 25 8 1 5
4 IJburg MO18-3 14 20 6 2 6
5 Strawberries MO18-3 14 20 6 2 6
6 HBS MO18-5 14 10 2 4 8
7 AthenA MO18-5 14 9 2 3 9
8 Rood-Wit MO18-4 14 7 2 1 11

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021
Terriërs MA5 IJburg MO18-3 3-2
Hisalis MO18-3 AthenA MO18-5 3-1
Rood-Wit MO18-4 Amstelveen MO18-2 0-6
HBS MO18-5 Strawberries MO18-3 1-1
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Amstelveen MO18-2 HBS MO18-5 1-0
Strawberries MO18-3 Hisalis MO18-3 2-4
IJburg MO18-3 Rood-Wit MO18-4 5-0
AthenA MO18-5 Terriërs MA5 0-1
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
Strawberries MO18-3 AthenA MO18-5 1-1
Hisalis MO18-3 Amstelveen MO18-2 1-1
HBS MO18-5 IJburg MO18-3 1-1
Rood-Wit MO18-4 Terriërs MA5 1-7
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Amstelveen MO18-2 Strawberries MO18-3 0-2
Terriërs MA5 HBS MO18-5 4-0
IJburg MO18-3 Hisalis MO18-3 2-6
AthenA MO18-5 Rood-Wit MO18-4 6-1
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Strawberries MO18-3 IJburg MO18-3 2-1
Amstelveen MO18-2 AthenA MO18-5 1-0
HBS MO18-5 Rood-Wit MO18-4 4-0
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021
Hisalis MO18-3 Terriërs MA5 3-2
ZATERDAG 5 MAART 2022
Terriërs MA5 Strawberries MO18-3 3-2
HBS MO18-5 AthenA MO18-5 2-3
IJburg MO18-3 Amstelveen MO18-2 1-0
ZATERDAG 12 MAART 2022
Amstelveen MO18-2 Terriërs MA5 0-0
Strawberries MO18-3 Rood-Wit MO18-4 9-2
Hisalis MO18-3 HBS MO18-5 2-0
AthenA MO18-5 IJburg MO18-3 2-2
ZATERDAG 19 MAART 2022
Amstelveen MO18-2 Rood-Wit MO18-4 8-0
Strawberries MO18-3 HBS MO18-5 1-0
IJburg MO18-3 Terriërs MA5 2-0
AthenA MO18-5 Hisalis MO18-3 0-4
ZATERDAG 26 MAART 2022
Terriërs MA5 AthenA MO18-5 4-1
Hisalis MO18-3 Strawberries MO18-3 2-0
Rood-Wit MO18-4 IJburg MO18-3 3-2
HBS MO18-5 Amstelveen MO18-2 1-6
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Amstelveen MO18-2 Hisalis MO18-3 1-2
Terriërs MA5 Rood-Wit MO18-4 5-0
IJburg MO18-3 HBS MO18-5 4-1
AthenA MO18-5 Strawberries MO18-3 0-2
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Strawberries MO18-3 Amstelveen MO18-2 1-2
Hisalis MO18-3 IJburg MO18-3 2-1
HBS MO18-5 Terriërs MA5 1-0
Rood-Wit MO18-4 AthenA MO18-5 3-0
DONDERDAG 14 APRIL 2022
Rood-Wit MO18-4 Strawberries MO18-3 0-6
WOENSDAG 20 APRIL 2022
Terriërs MA5 Hisalis MO18-3 0-1
ZATERDAG 23 APRIL 2022
AthenA MO18-5 Amstelveen MO18-2 1-2
Rood-Wit MO18-4 HBS MO18-5 3-3
IJburg MO18-3 Strawberries MO18-3 5-0
ZATERDAG 30 APRIL 2022
Rood-Wit MO18-4 Hisalis MO18-3 3-10
ZATERDAG 14 MEI 2022
Strawberries MO18-3 Terriërs MA5 1-6
Amstelveen MO18-2 IJburg MO18-3 2-1
AthenA MO18-5 HBS MO18-5 1-1
WOENSDAG 18 MEI 2022
Hisalis MO18-3 Rood-Wit MO18-4 5-1
ZATERDAG 21 MEI 2022
Terriërs MA5 Amstelveen MO18-2 0-2
Hisalis MO18-3 HBS MO18-5 5-4
IJburg MO18-3 AthenA MO18-5 4-2